產(chǎn)品介紹
金屬波紋涵管是指鋪設(shè)在公路和鐵路下的涵洞用螺紋波紋管。它是由軋制的波紋金屬板或半圓波形鋼板制成的圓形波紋管。廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、小橋、通道、擋土墻及各種礦山和巷道擋土墻支護(hù)工程中的涵洞(管道)。
規(guī)格 | 波紋型號(hào) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 價(jià)格(元/米) | 重量(公斤/米) |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.30 | 210 | 29 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 225 | 32 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 240 | 35 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 255 | 38 |
注意:以上只是整裝0.4米直徑金屬波紋涵管價(jià)格,只供參考!歡迎您咨詢(xún)客服獲取最近價(jià)格
推薦閱讀》》金屬波紋涵管-價(jià)格_廠(chǎng)家報(bào)價(jià)_多少錢(qián)一米
型號(hào) | 管徑(m) | 壁厚(mm) | 波紋型號(hào) 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 |
13/68,25/75,25/125,50/150 55/200 |
HDHGZZ-12 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,5/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0, 6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 |
25/75,25/125,50/150,5/200, 64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.75 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
推薦閱讀》》金屬波紋涵管、鋼波紋涵管型號(hào)以及技術(shù)規(guī)格表
關(guān)鍵詞:波紋涵管,金屬波紋涵管,鋼波紋管
本文[「金屬波紋涵管」出廠(chǎng)價(jià)格_產(chǎn)品型號(hào)_圖片]來(lái)源于衡水匯德路橋材料有限公司——一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)波紋涵管廠(chǎng)家
鏈接地址:m.cdglsk.cn/171.html
本文禁止轉(zhuǎn)載和抄襲,違者必究!