金屬波紋涵管-金屬波紋涵管廠(chǎng)家批發(fā)價(jià)格
匯德生產(chǎn)的金屬波紋涵管均按出廠(chǎng)價(jià)格計(jì)算,不含中間商,規(guī)格型號(hào)齊全,起售價(jià)格沒(méi)米200元起
金屬波紋涵管價(jià)格計(jì)算公式
S(最終價(jià)格)=S1(鋼材價(jià)格)+S2(工人工資)+S3(工廠(chǎng)日常開(kāi)銷(xiāo))+S4(微利潤(rùn))+S(運(yùn)費(fèi),也可以自己找運(yùn)輸隊(duì)伍)
衡水金屬波紋涵管廠(chǎng)家批發(fā)價(jià)格如下圖(僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系客服或者撥打廠(chǎng)家銷(xiāo)售電話(huà))
金屬波紋涵管-價(jià)格_廠(chǎng)家報(bào)價(jià)_多少錢(qián)一米 | |||||
規(guī)格 | 波紋型號(hào) 波高/波距(mm) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 價(jià)格 (元/米) | 重量 (公斤/米) |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
2.30 | 210 | 29 | |||
2.50 | 225 | 32 | |||
2.75 | 240 | 35 | |||
3.00 | 255 | 38 | |||
整裝直徑0.5米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 255 | 38 |
2.75 | 270 | 41 | |||
3.00 | 290 | 44 | |||
整裝直徑0.6米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 305 | 49 |
2.75 | 325 | 54 | |||
3.00 | 350 | 58 | |||
整裝直徑0.75米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 375 | 56 |
2.75 | 400 | 61 | |||
3.00 | 430 | 66 | |||
整裝直徑0.8米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 400 | 60 |
2.75 | 430 | 65 | |||
3.00 | 460 | 70 | |||
整裝直徑1米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 485 | 74 |
2.75 | 520 | 80 | |||
3.00 | 555 | 88 | |||
3.50 | 652 | 100 | |||
4.00 | 700 | 115 | |||
整裝直徑1.5米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 820 | 122 |
3.00 | 870 | 135 | |||
3.50 | 980 | 155 | |||
4.00 | 1090 | 175 | |||
55/200 | Q235 | 2.75 | 910 | 135 | |
3.00 | 970 | 157 | |||
3.50 | 1080 | 178 | |||
4.00 | 1200 | 208 | |||
4.50 | 1330 | 227 | |||
5.00 | 1450 | 250 | |||
整裝直徑2米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 1180 | 175 |
3.50 | 1320 | 205 | |||
4.00 | 1470 | 225 | |||
4.50 | 1620 | 255 | |||
55/200 | Q235 | 3.00 | 1280 | 190 | |
3.50 | 1440 | 218 | |||
4.00 | 1600 | 250 | |||
4.50 | 1760 | 275 | |||
5.00 | 1920 | 300 | |||
拼裝直徑1.5米 | 55/200 | Q235 | 2.75 | 960 | 145 |
3.00 | 1020 | 160 | |||
3.50 | 1110 | 181 | |||
4.00 | 1280 | 207 | |||
4.50 | 1400 | 232 | |||
5.00 | 1500 | 250 | |||
拼裝直徑2米 | 55/200 | Q235 | 2.75 | 1180 | 185 |
3.00 | 1250 | 200 | |||
3.50 | 1360 | 235 | |||
4.00 | 1650 | 280 | |||
4.50 | 1830 | 316 | |||
5.00 | 1940 | 350 | |||
拼裝直徑3米 | 55/200 | Q235 | 3.50 | 2170 | 355 |
4.00 | 2400 | 410 | |||
4.50 | 2600 | 455 | |||
5.00 | 2800 | 510 | |||
5.50 | 3000 | 550 | |||
拼裝直徑4米 | 55/200 | Q235 | 4.00 | 3240 | 540 |
4.50 | 3520 | 610 | |||
5.00 | 3770 | 670 | |||
5.50 | 4000 | 700 | |||
6.00 | 4330 | 800 | |||
拼裝直徑5米 | 55/200 | Q235 | 5.00 | 4720 | 830 |
5.50 | 5200 | 920 | |||
6.00 | 5440 | 1010 | |||
6.50 | 5780 | 1080 | |||
拼裝直徑6米 | 55/200 | Q235 | 5.00 | 5600 | 1031 |
6.00 | 6430 | 1210 | |||
6.50 | 6980 | 1320 | |||
7.00 | 7270 | 1400 | |||
8.00 | 8100 | 1600 |
衡水匯德工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 91131101MA0849764Q | 組織結(jié)構(gòu)代碼: | MA0849764 |
注冊(cè)號(hào): | 131101000024832 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 開(kāi)業(yè) |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 成立日期: | 2017年01月04日 |
法定代表人: | 張強(qiáng) | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017年01月04日-2047年01月03日 |
注冊(cè)資本: | 5,000萬(wàn)(元) | 審核/年檢日期 | 2020年04月16日 |
登記機(jī)關(guān): | 衡水市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 企業(yè)地址: | 衡水市開(kāi)發(fā)區(qū)河北中博鋼結(jié)構(gòu)有限公司院內(nèi) |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 波紋管、橋梁支座、橋梁螺栓、橋梁護(hù)欄、防水板、預(yù)埋件、不銹鋼連接線(xiàn)、伸縮縫、格柵、土工布、土工膜、絲網(wǎng)制品、交通設(shè)施及配件、高速公路護(hù)欄板、標(biāo)牌標(biāo)桿、鐵路設(shè)施生產(chǎn)、銷(xiāo)售及安裝;鋼材、板材、建筑材料 |
關(guān)鍵詞:波紋涵管,金屬波紋涵管,鋼波紋管
本文[金屬波紋涵管-金屬波紋涵管廠(chǎng)家批發(fā)價(jià)格]來(lái)源于衡水匯德路橋材料有限公司——一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)波紋涵管廠(chǎng)家
鏈接地址:m.cdglsk.cn/148.html
本文禁止轉(zhuǎn)載和抄襲,違者必究!